Description
Facteurs Clés de Performance
SPRINTER
Dans les moments où la vitesse explosive importe le plus — lancer une attaque, boucher un trou sur une échappée ou sprinter pour la ligne d’arrivée — le nouveau Propel Advanced SL est plus rapide et plus dynamique que jamais. L’ensemble du système gagne 355 g par rapport à la génération précédente et se montre également plus efficace avec une rigidité de torsion accrue de 10 % et une rigidité de pédalage supérieure de 10 % — de quoi ressentir une réaction instantanée dès que vous placez votre accélération.
MAINTENIR SA VITESSE
La fourche et le cockpit intégré absorbent les chocs et les vibrations à l’avant avec 15 % de souplesse en plus. De plus, le dégagement supplémentaire permet d’utiliser des pneus à gros volume jusqu’à 32 mm, lissant encore davantage la route pour vous aider à maintenir des vitesses élevées avec moins de fatigue.
ACCÉLÉRER
Le kit cadre incluant le cadre, la fourche, la tige de selle Vector et les porte-bidons aéro forment un système cohérent qui réduit la résistance totale lorsque vous roulez à haute vitesse face au vent — que vous soyez en échappée solitaire, en train de mener le peloton ou en pleine puissance dans une ascension.
Guide des tailles et géométries
Ce guide est fait à titre indicatif, merci de bien contrôler avec votre revendeur pour confirmer ces informations.
-
- XS
- 157 cm 169 cm
-
- S
- 165 cm 175 cm
-
- M
- 171 cm 181 cm
-
- M/L
- 177 cm 187 cm
-
- L
- 183 cm 193 cm
-
- XL
- 189 cm 199 cm

Selection of a button will change the units measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
| XS | S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur de tube de selle (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 | 800 | 830 |
| B Angle de tube de selle | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C Longueur du tube supérieur (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D Longueur du tube de direction (mm) | 115 | 127 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E Angle du tube de direction | 71,5° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F Déport de fourche (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G Trail (mm) | 67,8 | 61,4 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| H Empattement (mm) | 971 | 973 | 980 | 990 | 1006 | 1020 |
| I Longueur des bases (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J Drop du boitier de pédalier (mm) | 72 | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 |
| K Stack (mm) | 515 | 530 | 546 | 565 | 582 | 596 |
| L Reach (mm) | 377 | 383 | 388 | 392 | 402 | 412 |
| M Hauteur en statique (mm) | 746 | 764 | 787 | 808 | 832 | 847 |
| N Largeur de cintre (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O Longueur de potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P Longueur des manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Q Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.