Description
| Offre Hub | ENVE INNERDRIVE ™ Premium à tirage droit |
| Espacement | Avant : 12×100 | Arrière : 12×142 |
| Taille des roues | 700c |
| Type de frein | Frein à disque Centerlock (anneaux de verrouillage non inclus) |
DIMENSIONS
| FRONT | REAR | |
|---|---|---|
| Depth | 50mm | 56mm |
| Internal Width | 25mm | 25mm |
| External Width | 32mm | 32mm |
| Hole Count | 24 | 24 |
| Effective Rim Diameter | 558 | 547 |

POIDS
| Avant | Arrière | Ensemble | |
| Poids de la jante | 411g | 415g | 826g |
| ENVE INNERDRIVE Premium (Avec ruban et valve) | 690g | 803g | 1493g |
OPTIMISATION DES PNUES
| Taille de pneu Tubeless Ready optimisée pour l’aérodynamisme | 27mm |
|---|---|
| Taille minimale du pneu (étiquetée) | 27mm* |
| Pression maximale du pneu pour pneu min. (psi | bar) | 80 | 5.5 |
| Type de pneu | Tubeless Ready |
| Largeur du fond de jante Tubeless | 29mm |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.