Description
Détails :
| Cadre | Carbone : SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, routage interne des câbles, axe traversant 12×142 mm, boîtier BSA 68 mm fileté, flat mount disc, collier de selle intégré, UDH |
| Fourche | Carbone : SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, crown race intégrée, axe traversant 12×100 mm, flat mount disc, routage interne, pivot Delta 1-1/8″ à 1-1/4″, déport 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Fermez la cellule. | Carbone : Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, visserie titane, offset 0 mm (44-54 cm), 15 mm (56-61 cm) |
| Jeu de direction | Intégré, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Haches | Axes traversants 12×100 mm avant / 12×142 mm arrière |
| Supplémentaire | UDH compatible |
| Poids* | Kit de cadre Hi-MOD Gen 5
|
| Code du modèle | C1110GU10 |
| Coloris | Noir brillant |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Angle de direction (°) | 70,9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| Empattement (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Pile (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Portée (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Déport fourche (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
*Les poids sont moyens. Ils sont très proches, mais étant donné la légèreté actuelle des cadres, la peinture et la finition sont des variables importantes dans le poids final des cadres. Ainsi, certaines couleurs peuvent peser plus (ou moins) que le poids indiqué. Le poids indiqué est basé sur un cadre de taille 56 entièrement peint et fourche à déport de 4,5 mm, y compris tous les composants collés.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.