Description
Détails :
| Cadre | Carbone : Triangle avant HMX Carbon Disc, compatible avec les transmissions électriques |
| Fourche | Carbone : HMX Carbon, compatible freins à disque + axe Syncros SL Road |
| Standard boîtier de pédalier | PF86 |
| Tige de selle | Carbone : Syncros SP-R100-SL |
| Jeu de direction | Acros AIF-1317S + entretoises carbone et capot de direction |
| Poids | 990 g (cadre : 690 g / fourche : 300 g) |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Blanc Cumulus/Noir Carbon |
| Référence | 425719 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 423 | 443 | 462 | 482 | 502 | 522 | 542 |
| Tube supérieur (mm) | 519 | 528 | 542 | 555 | 572 | 586 | 602 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 72.8 | 73.4 | 73.6 | 73.8 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 72.8 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 977 | 983 | 989 | 991 | 999 | 1006 | 1015 |
| Stack (mm) | 501 | 513 | 526 | 543 | 565 | 584 | 604 |
| Reach (mm) | 379 | 386 | 392 | 395 | 403 | 406 | 411 |
| Standard de Boitier | PressFit DUB PressFit Shimano (BB86/91/92…) |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |
| Collier de Selle | Intégré |
| Diamètre (mm) | Aero |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.