Description
Spécifications techniques
Cadre
Cadre Specialized FACT 9r Carbon, géométrie Fitness, transmission 1x, axe traversant 12×142, passage de câbles interne, freins à disque à fixation plate, fixations porte-bagages/garde-boue Plug + Play
Classeur de siège
Intégré au cadre
Suspension
Fourchette
Cadre monocoque en carbone Specialized FACT 9r, freins à disque à fixation plate, axe traversant 12×100 mm, fixations pour garde-boue avant, fixations de garde-boue Plug + Play, Future Shock 1.5
Freins
Frein avant
Tektro HD-R510, disque hydraulique, 160 mm
Frein arrière
Tektro HD-R510, disque hydraulique, 160 mm
Transmission
leviers de vitesse
Déclencheur SRAM SL NX Eagle
Dérailleur arrière
SRAM NX Eagle, 12 vitesses
Cassette
Cassette SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 dents
Chaîne
SRAM NX Eagle, 12 vitesses
Pédalier
SRAM S650, 3 pièces, Powerspline
Plateaux
38T
Boîtier de pédalier
SRAM Powerspline
Roues et pneus
Jantes
Disque 700C, double paroi en alliage, profondeur 30 mm, largeur interne 21 mm
Moyeu avant
Jantes en alliage, roulements à cartouche étanches, Center Lock, axe traversant 12 x 100 mm, 24 trous
Moyeu arrière
Jante en alliage, roulements à cartouche étanches, Center Lock, axe traversant 12 x 142 mm, 28 trous
Rayons
Acier inoxydable, 14 g
Pneu avant
Pathfinder Pro, compatible 2Bliss, 700 x 38 mm
Pneu arrière
Pathfinder Pro, compatible 2Bliss, 700 x 38 mm
chambres à air
Valve Presta 700×28/38mm, 48mm
Poste de pilotage
Tige
Future STEM, Comp
Guidon
Acier à double épaisseur variable, angle de recul de 9 degrés, hauteur de 15 mm, 31,8 mm
Poignée
Neutraliseur spécialisé, géométrie corporelle, poignée verrouillable
Selle
Body Geometry Power Sport, rails en acier
Poteau de selle
Jante en alliage, 2 boulons, déport de 14 mm, 27,2 mm
Accessoires
Pédales
Plateforme VP, carrosserie en alliage
POIDS
Poids
10,6 kg (23 lb, 5,9 oz)
Géométrie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la manivelle | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Largeur du guidon | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| Longueur de la tige | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm |
| Largeur de selle | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Longueur de la tige de selle | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
| Empiler | 580 mm | 600 mm | 625 mm | 650 mm | 680 mm | 710 mm |
| Atteindre | 350 mm | 365 mm | 380 mm | 395 mm | 410 mm | 425 mm |
| Longueur du tube de direction | 107 mm | 128 mm | 151 mm | 176 mm | 208 mm | 237 mm |
| Angle du tube de direction | 69,5° | 69,5° | 70° | 70,5° | 70,5° | 71° |
| Hauteur BB | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| BB Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Piste | 76 mm | 76 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm | 66 mm |
| Longueur de la fourche (complète) | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| Angle de chasse/Déport de la fourche | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Centre avant | 597 mm | 619 mm | 637 mm | 656 mm | 681 mm | 700 mm |
| Longueur de l’étai | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Empattement | 1024 mm | 1047 mm | 1065 mm | 1084 mm | 1109 mm | 1128 mm |
| Longueur du tube supérieur (horizontal) | 521 mm | 547 mm | 568 mm | 590 mm | 614 mm | 644 mm |
| Hauteur d’enjambement du vélo | 703,3 mm | 748,3 mm | 780,5 mm | 807,1 mm | 847,7 mm | 872,5 mm |
| Longueur du tube de selle | 355 mm | 416 mm | 453 mm | 483 mm | 533 mm | 563 mm |
| Angle du tube de selle | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.