Remise estivale de 25 % sur tous les modèles de vélos de l'année dernière. Utilisez le code promo : BIKEPROMO25
SystemSix Hi-MOD Dura-Ace Di2
€10,000.00
Cannondale a bien ciblé l’instinct course ici. Mettez-le dans un virage et le SystemSix se montre réactif et bien planté, avec un stack/reach de 1,399 qui maintient le pilote bas et aero sans rendre la maniabilité nerveuse. Le cadre intégral Hi‑MOD carbone, la transmission Dura‑Ace Di2 et les roues carbone équipées de pneus 25 mm le rendent affûté pour les sorties de groupe rapides et les sprints. Mais le cockpit standard et la tige de selle rigide signifient que vous échangez un peu d’ajustement et de compliance contre un avant d’une efficacité brutale : c’est pour les coureurs qui privilégient la vitesse avant le confort.
Spécifications complètes
| Chaîne | Shimano Dura-Ace, 11 vitesses |
|---|---|
| Manivelle | HollowGram SiSL2 avec capteur de puissance power2max NG Eco préinstallé (non activé), BB30a, anneaux Vision, 52/36 |
| Dérailleurs | Avant : Shimano Dura-Ace Di2, fixation brasée – Arrière : Shimano Dura-Ace Di2 |
| Métamorphes | Shimano Dura-Ace Di2 freins à disque hydrauliques, 2×11 |
Cadre
| Fourchette | Fourche BallisTec Hi-MOD Carbon, pivot 1-1/8″ – 1-1/4″, axe traversant Speed Release 12×100 mm, freins à disque à fixation plate, déport de 55 mm (47-51 cm) ou de 45 mm (54-62 cm) |
|---|---|
| Cadre | Cadre en carbone BallisTec Hi-MOD, passage de câbles intégré avec Switchplate, SAVE, PF30a, disque à fixation plate, axe traversant Speed Release 142×12 |
| casque | Roulement conique, supérieur de 1-1/8″, inférieur de 1-1/4″. |
| Potence HollowGram KNØT, alliage avec cache-câble, -17° |
Roues
| Moyeu | Avant : HollowGram KNØT, moyeu à roulements étanches 12×100 Centerlock – Arrière : HollowGram KNØT, moyeu à roulements étanches 12×142 Centerlock avec composants internes DT Swiss |
|---|---|
| Jantes | Jante HollowGram 64 SL KNØT, carbone, 20 trous à l’avant, 24 trous à l’arrière, profil 64 mm, diamètre intérieur 21 mm, compatible tubeless |
| Rayons | DT Swiss Aerolite, tirage droit |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 26 mm (23c) |
Freins
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano Dura Ace Di2, 160/140 mm |
|---|
Composants
| Guidon | Barre de toit HollowGram SystemBar KNØT, en alliage avec cache-câble |
|---|---|
| Poignées | Ruban de guidon Cannondale avec gel, 3,5 mm |
| Selle | Prologo Dimension Nack NDR, largeur 143 mm, rails en carbone |
| tige de selle | HollowGram 60 KNØT Carbone, 330 mm |
| Tige | Potence HollowGram KNØT, alliage avec cache-câble, -17° |
Tailles disponibles
| Mesure | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 500,0mm | 520,0mm | 540,0mm | 560,0mm | 580,0mm |
| Reach | 375,0mm | 381,0mm | 386,0mm | 392,0mm | 398,0mm |
| Tube horizontal | 514,0mm | 529,0mm | 544,0mm | 560,0mm | 576,0mm |
| Douille de direction | 88,0mm | 114,0mm | 128,0mm | 149,0mm | 172,0mm |
| Angle de direction | 71,20° | 71,20° | 73,00° | 73,00° | 73,00° |
| Tube de selle | 385,0mm | 433,0mm | 482,0mm | 530,0mm | 553,0mm |
| Angle de selle | 74,50° | 74,10° | 73,70° | 73,30° | 72,90° |
| Bases | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm |
| Empattement | 974,0mm | 989,0mm | 975,0mm | 987,0mm | 1000,0mm |
| Chute boîtier | 79,0mm | 74,0mm | 72,0mm | 72,0mm | 69,0mm |
| Hauteur boîtier | 261,0mm | 266,0mm | 269,0mm | 269,0mm | 271,0mm |
| Hauteur enjambement | 680,0mm | 723,0mm | 762,0mm | 798,0mm | 821,0mm |
| Centre avant | 582,0mm | 595,0mm | 581,0mm | 593,0mm | 605,0mm |
| Chasse | 58,0mm | 58,0mm | 57,0mm | 57,0mm | 57,0mm |
| Déport fourche | 55,0mm | 55,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
Guide des tailles : Recommandations basées sur la taille du cycliste.
| Cadres | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste | 170cm / 160cm | 175cm / 165cm | 180cm / 170cm | 188cm / 178cm | 193cm / 183cm |
| Couleur | bleu, Noir, Rose Vif |
|---|---|
| Hauteur du cadre | 50 cm, 52 cm, 54 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm, 61cm |
La présente politique de livraison décrit les modalités d’expédition et de livraison des produits commandés sur le site https://bikeinnov.com, exploité par BIKE INNOV.
Zones de livraison
BIKE INNOV propose la livraison des produits :
- En France métropolitaine
- Dans certains pays de l’Union européenne (selon disponibilité)
3. Délais de livraison
Les délais de livraison varient selon les produits et la destination :
- Produits standards : 3 à 7 jours ouvrés
- Produits volumineux (ex : vélos) : 5 à 10 jours ouvrés
Produits similaires
GENIUS ST 910
OVERVOLT HT 5.5 MID 2025
€1,899.00
RALLON M10 2023
SPARK 930 2024

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.